Valli e Pinete
Ravenna – L’edizione 2015, confortata da una bella giornata di sole, ha radunato a Ravenna 3700 atleti complessivi, di cui 930 agonisti, lungo il percorso che attraversa la pineta costiera e la piallassa Baiona, anche quattro nostri atleti: Mirko, Loris, Marzio e Daniele impegnati nella mezza maratona e tre atleti nella maratonina di 30 km: Gabriele, Davide e Stefano
nome cognome | tempo | media |
CAVINA MIRKO | 01:47:27 | 5’05 |
DELLACASA MARZIO | 01:55:17 | 5’27 |
LEONI LORIS | 02:03:00 | 5’49 |
GHERARDELLI DANIELE | 02:29:41 | 7’05 |
TURRONI GABRIELE | 02:15:12 | 4’30 |
MELANDRI DAVIDE | 02:17:15 | 4’34 |
VALENTINI STEFANO | 02:22:55 | 4’45 |
Commenti recenti