<<

GARA 1

Maratonina Faenza

16 settembre 2007

>>

CLASSIFICA A.S. 100 Km del Passatore
25 pti. Piazza 1.22'40'' cat.A 20° ass.
20 pti. Melandri 1.23'12'' cat.A 23° ass.
16 pti. Poggiolini 1.26'19'' cat.A 35° ass.
13 pti. Amaretti 1.30'14'' cat.A 62° ass.
11 pti. Valente 1.32'46'' cat.B 82° ass.
10 pti. Gentilini 1.36'03'' cat.E 117° ass.
9 pti. Leoncavallo 1.40'40'' cat.A 161° ass.
8 pti. Buldrini 1.41'17'' cat.A 167° ass.
7 pti. Caroli 1.48'54'' cat.B 210° ass.
6 pti. Meneghetti 1.52'56'' cat.A 238° ass.
5 pti. Rondinini 1.53'18'' cat.C 240° ass.
5 pti. Dellacasa 1.53'18'' cat.B 241° ass.
3 pti. Leoni 1.55'16'' cat.B 250° ass.

(foto tratte da www.podistiavisforli.it)

Regolamento
Calendario
Classifica