<<

GARA 2

39° Giro dei Tre Monti

21 ottobre 2007

>>

CLASSIFICA

A.S. 100 Km del Passatore

 

Piazza 0.57'09'' 31° cat.A 46° ass.
Melandri 1.05'36'' 97° cat.A 228° ass.
Amaretti 1.06'29''' 99° cat.A 246° ass.
Valente 1.08'49'' 114° cat.B 313° ass.
Caroli 1.12'54'' 154° cat.B 413° ass.
Dellacasa 1.12'54'' 155° cat.B 414° ass.
Covizzi 1.14'14'' 85° cat.C 438° ass.
Leoncavallo 1.15'27'' 140° cat.A 464° ass.
Buldrini 1.15'43'' 142° cat.A 469° ass.
Leoni 1.23'11'' 186° cat.B 556° ass.
Meneghetti 1.23'15'' -
Regolamento
Calendario
Classifica