<<

GARA 1

"Sugli Appennini per le Ande"

(Staffetta S.Giorgio in Ceparano)

28 settembre 2008

>>

Classifica Generale

Amaretti - Piazza M.

Melandri - Piazza L.
Gambetti - Lucchesi
Bagnolini - Leonardi  
Suprani - Zaniboni  
Buldrini - Caroli  
Panzavolta - Cimatti  
Leoncavallo - Meneghetti  
Pederzoli - Ciuffoli  
10° Gherardelli - Rondinini  
11° Placci - Capelli  

CLASSIFICA A.S. 100 Km del Passatore

25p. marco piazza 0.07.08 0.07.17 0.14.25
20p. davide melandri 0.07.43 0.08.08 0.15.51
16p. luca piazza 0.07.53 0.08.04 0.15.57
13p. alberto amaretti 0.08.17 0.08.29 0.16.46
11p. giovanni buldrini 0.08.22 0.08.59 0.17.21
10p. stefano caroli 0.08.38 0.09.29 0.18.07
9p. lorenzo leoncavallo 0.09.05 0.09.37 0.18.42
8p. lorenzo meneghetti 0.09.11 0.10.30 0.19.41
7p. tomaso rondinini 0.10.44 0.10.03 0.20.47
6p. daniele gherardelli 0.10.35 0.11.05 0.21.40
 

Regolamento
Calendario
Classifica